ASK FOR A QUOTE +372 508 1126
- Desk 1200x700 mm with LED light, perforated sheet, cabinet and drawer unit, PREXP206 has been removed from your cart because it can no longer be purchased. Please contact us if you need assistance.
Platform trolley with two end panels, KM133-1
Platform trolley with two end panels. Available in different models. Ideal for more difficult conditions when dealing with more complex goods.
More information:
- galvanised;
- with a laminate plane;
- platform height: 300 mm;
- two laminate end panels 400 mm high;
- 30 mm steel handle;
- 2 fixed and 2 rotating solid wheels 200 x 50 mm;
- load capacity: 800 kg;
- Dimensions: 900 x 600 x 960 mm, weight 36 kg
Apparatus
| 50 | 75 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| Wheel | 0,58 € | 0,94 € | 1,80 € | 2,02 € | 1,02 € | 1,46 € | 2,32 € | 2,90 € |
| Swivel | 2,56 € | 3,54 € | 4,50 € | 5,66 € | 4,86 € | 5,80 € | 8,16 € | 11,40 € |
| Swivel with break | 5,06 € | 5,18 € | 6,10 € | 7,40 € | 9,00 € | 9,40 € | 10,10 € | 13,50 € |
| Fixed | 2,24 € | 2,48 € | 2,74 € | 4,36 € | 4,20 € | 5,50 € | 6,10 € | 8,68 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 | 109,0 | 131,5 | 156,5 | 181,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||||||
| plate | 60x60 | 90x70 | ||||||
| hole spacing | 45x45 | 70x50 | ||||||
| 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
| KPA-TPA | 1,44 € | 2,22 € | 4,00 € | 4,30 € | 2,06 € | 3,06 € | 5,12 € | 7,00 € |
| KPA-TPA HC | 1,78 € | 2,88 € | 4,46 € | 5,00 € | 2,34 € | 3,22 € | 7,00 € | 7,64 € |
| TPA-TPA | 1,02 € | 1,90 € | 2,98 € | 3,62 € | 1,84 € | 2,46 € | 4,32 € | 5,40 € |
| capacity | 50 | 70 | 90 | 120 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| high | 69 | 99 | 134 | 157 | 69 | 99 | 134 | 157 |
| Bearing | Plain bearing | Ball bearing | ||||||
| plate | 60x60 | 75x75 | 60x60 | 75x75 | ||||
| hole spacing | 43x43 | 55x55 | 43x43 | 55x55 | ||||
Elastic rubber wheels
| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Swivel | 6,82 € | 8,02 € | 8,82 € | 10,96 € | 18,22 € | 20,94 € |
| Swivel with break | 9,00 € | 11,04 € | 11,02 € | 13,50 € | 21,60 € | 24,86 € |
| Fixed | 5,40 € | 8,00 € | 8,00 € | 10,30 € | 14,86 € | 18,42 € |
| capacity | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| high | 105 | 128 | 156 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Ball bearing | |||||
| plate | 105x85 | 135x110 | ||||
| hole spacing | 80x60 | 105x80 | ||||
| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Swivel | 6,00 € | 7,32 € | 8,08 € | 10,42 € | 15,40 € | 19,80 € |
| Swivel with break | 7,26 € | 7,70 € | 9,42 € | 11,66 € | 18,24 € | 21,50 € |
| Fixed | ||||||
| capacity | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| high | 105 | 128 | 152 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Ball bearing | |||||
| Hole | 12,3 | |||||
Hand pallet truck 2500 kg, forks 650 mm, I41632
INOX wheels
| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Swivel | 17,53 € | 17,70 € | 19,90 € | 20,42 € |
| Swivel with break | 23,12 € | 21,12 € | 22,98 € | 25,62 € |
| Fixed | 15,06 € | 15,12 € | 16,02 € | 19,00 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||
| plate | 60x60 | |||
| hole spacing | 45x45 | |||
| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Swivel | 16,24 € | 16,36 € | 18,72 € | 19,94 € |
| Swivel with break | 20,36 € | 20,52 € | 19,58 € | 22,72 € |
| Fixed | 10,44 € | 10,60 € | 11,18 € | 11,82 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||
| plate | 60x60 | |||
| hole spacing | 45x45 | |||
| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Swivel | 16,24 € | 16,36 € | 18,72 € | 19,94 € |
| Swivel with break | 20,36 € | 20,52 € | 19,58 € | 22,72 € |
| Fixed | 10,44 € | 10,60 € | 11,18 € | 11,82 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||
| Hole | 10,2 | |||
Kaaluga kahveltõstuk, 2000 kg, PU rattad, SSAC20S
- Kasutajasõbralik ja töökindel kaaluga pumptõstuk.
- Sobib ka tavaliseks pakkide kaalumiseks.
- Kaalumiseks vajalikke andureid kahvlitel on 4 tk.
- 4 andurit tagavad alati tulemuste täpsuse etteantud tolerantsi piires.
- Soovitav on muidugi kaalumiseks valida võimalikult tasane pind.
- Kaalul mitmekülgne funktsioonide valik nullimine, taaraarvestus, eelmääratav taara.Kasutustemperatuur: -10...40 °C
- Pumptõstuki kandevõime on 2000 kg.
- Minimaalne tõstekõrgus on 88 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus on 200 mm.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 568 mm.
- Ühe kahvliharu laius 160 mm.
- Kahvliharu kogu laius on 568 mm.
- Kummist juhtrataste mõõdud on 180x50 mm.
- Kahvelrattad tandem polüuretaan mõõtudega 74x70 mm.
- Rullikud kahvlite otsas on topeltratastega, mis hõlbustavad liikumist konarlikul põrandal või lävepakkudel.
- Polüuretaanist rattad veerevad vaikselt ning on väga kulumiskindlad.
- Täpsus +/- 1 kg.
- Kaal töötab 2 x AA patereidega, kuuluvad komplekti.
- Kaal on 85 kg.
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri)
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Kahvelkäru, 1150×520 mm, 2500 kg
Kärurattad, täismetall
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| wheel | 6,48 € | 7,98 € | 15,48 € | 22,48 € | 35,6 € |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| capacity | 200 | 240 | 250 | 400 | 600 |
| hole | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| hub length | 40 | 40 | 50 | 58 | 58 |
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Swivel | 10,22 € | 11,86 € | 19,84 € | 32,62 € | 46,12 € |
| Swivel with break | 12,38 € | 14,08 € | 22,04 € | 36,18 € | 50,04 € |
| Fixed | 8,80 € | 10,40 € | 18,98 € | 29,32 € | 43,60 € |
| capacity | 200 | 200 | 250 | 400 | 500 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 238 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| plate | 105x85 | 135x110 | |||
| hole spacing | 80x60 | 105x80 | |||
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Swivel | 11,32 € | 12,68 € | 21,02 € | 32,58 € | 48,74 € |
| Swivel with break | 12,94 € | 14,78 € | 23,60 € | 37,88 € | 53,12 € |
| Fixed | |||||
| capacity | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| Hole | 12,3 | ||||
| 160 | 200 | ||
| wheel | 25,70 € | 43,64 € | |
| Bearing | Ball bearing | ||
| capacity | 900 | 1100 | |
| hole | 20 | 20 | |
| hub leght | 58 | 58 | |
| 160 | 200 | |
| Swivel | 51,14 € | 70,04 € |
| Swivel with break | 52,66 € | 72,6 € |
| Fixed | 37,14 € | 55,98 € |
| capacity | 900 | 1100 |
| high | 200 | 240 |
| Bearing | Ball bearing | |
| plate | 135x110 | |
| hole spacing | 105x80 | |
Kärurattad, täismetall
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| wheel | 6,50 € | 8,00 € | 15,50 € | 22,50 € | 36,50 € |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| capacity | 200 | 240 | 250 | 400 | 600 |
| hole | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| hub lenght | 40 | 40 | 50 | 58 | 58 |
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Swivel | 10,2 | 11,8 | 20 | 32,6 | 46,2 |
| Swivel with break | 12,4 | 14,2 | 22,1 | 36,2 | 50,05 |
| Fixed | 8,8 | 10,2 | 19,5 | 29,5 | 43,6 |
| capacity | 200 | 200 | 250 | 400 | 500 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 238 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| plate | 105x85 | 135x110 | |||
| hole spacing | 80x60 | 105x80 |
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Swivel | 12,2 | 12,6 | 21,1 | 32,6 | 48,6 |
| Swivel with break | 13 | 14,8 | 23,6 | 38 | 53 |
| Fixed | |||||
| capacity | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| Hole | 12,3 |
| 160 | 200 | |
| wheel | 25,5 | 43,6 |
| Bearing | Ball bearing | |
| capacity | 900 | 1100 |
| hole | 20 | 20 |
| hub lenght | 58 | 58 |
| 160 | 200 | |
| Swivel | 51 | 70 |
| Swivel with break | 52,66 | 72,6 |
| Fixed | 37,4 | 56,5 |
| capacity | 900 | 1100 |
| high | 200 | 240 |
| Bearing | Ball bearing | |
| plate | 135x110 | |
| hole spacing | 105x80 |
Kuumakindlad rattad
| mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| EUR | 4,28 | 5,8 | 8,2 | 9,6 | 9,6 | 17,8 |
| Bearing | Plain bearing | |||||
| capacity | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |
| hole | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| hub lenght | 40 | 40 | 45 | 45 | 58 | 58 |
| mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 100 | |
| EUR | 5,6 | 7,3 | 17,2 | 23,4 | 31,4 | 40,2 | 20,2 | |
| Bearing | Plain bearing | Ball bearing | ||||||
| capacity | 160 | 180 | 250 | 300 | 340 | 520 | 180 | |
| hole | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
| hub leght | 40 | 40 | 45 | 58 | 58 | 58 | 40 |
| KPRW-MTW 80S | 13,50 € | |
| KPRW-MTW 80K | ||
| KPRW-MTW 100S | 14,25 € | |
| KPRW-PR 100K | 26,12 € |
| mm | 100 | 100 |
| Wheel plain | 18,6 eur | 36,2 eur |
| Bearing | Plain | Ball |
| capacity | 250 | |
| hole | 12 | |
| hub lenght | 40 |
| mm | 80 | 100 |
| Wheel plain | 8,56 eur | 9,8 eur |
| Bearing | Plain | |
| capacity | 100 | 120 |
| hole | 12 | |
| hub lenght | 40 |
PGSG wheels
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Swivel | 5,02 € | 5,40 € | 6,30 € | 12,48 € | 13,60 € |
| Swivel with break | 7,18 € | 7,30 € | 8,50 € | 16,02 € | 17,50 € |
| Fixed | 3,60 € | 3,94 € | 5,40 € | 9,18 € | 11,20 € |
| capacity | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| plate | 105x85 | 135x110 | |||
| hole spacing | 80x60 | 105x80 | |||
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Swivel | 6,12 € | 6,12 € | 7,40 € | 12,44 € | 16,40 € |
| Swivel with break | 7,60 € | 8,22 € | 10,06 € | 17,70 € | 10,80 € |
| Fixed | |||||
| capacity | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| Hole | 12,3 | ||||



